| Name | Affiliation | |
| Aguilar, Aaron L. | ala02f_AT_fsu.edu | Florida State University |
| Ahmad, Irshad | ahmad_AT_anlphy.phy.anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Amro, Hanan | amro_AT_sun0.phy.anl.gov | Argonne National Lab |
| Amzal, Nora | na_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Andreoiu, Corina | ca_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Andreyev, Andrei | aan_AT_ns.ph.liv.ac.uk | Oliver Lodge Lab, University of Liverpool |
| Annis, Martin | martinannis_AT_alum.mit.edu | MIT |
| Appelbe, Duncan E | dea_AT_physics.mcmaster.ca | McMaster University |
| Aprahamian, Ani | Ani.Aprahamian.1_AT_nd.edu | University of Notre Dame |
| Asztalos, Stephen J | asztalos1_AT_llnl.gov | M.I.T. |
| Atac, Ayse | atac_AT_tsl.uu.se | Dept. of Neutron Research, Uppsala University |
| Austin, Roby A. E. | austin_AT_ap.smu.ca | Saint Mary's University |
| Axelsson, Anders P | aax_AT_tsl.uu.se | Uppsala University |
| Bäck, Torbjörn | back_AT_msi.se | KTH, Stockholm, Sweden |
| Baktash, Cyrus | baktashc_AT_ornl.gov | ORNL |
| Balabanski, Dimiter | mitak_AT_phys.uni-sofia.bg | Faculty of Physics, University of Sofia, Bulgaria |
| Balamuth, David P. | balamuth_AT_falcon.sas.upenn.edu | University of Pennsylvania |
| Ball, Gordon C | ball_AT_triumf.ca | TRIUMF |
| Baskill, Christopher S. | csb_AT_mags.ph.man.ac.uk | University of Manchester, England |
| Baxter, Allan M | Allan.Baxter_AT_anu.edu.au | Australian National University |
| Beausang, Con W. | cbeausan_AT_richmond.edu | University of Richmond |
| Becker, John A. | jabecker_AT_llnl.gov | LLNL |
| Beene, James R. | beene_AT_mail.phy.ornl.gov | ORNL |
| Bentley, Michael A | M.A.Bentley_AT_keele.ac.uk | Keele University, UK |
| Bernstein, Lee A. | bernstein2_AT_llnl.gov | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Beyer, C.J. | cj_AT_tempusmud.com | Vanderbilt University |
| Bhatacharyya, Pallab K | pall_AT_physics.purdue.edu | Purdue University |
| Boutachkov, Plamen | pboutach_AT_nd.edu | Notre Dame |
| Bruce, Alison M | alison.bruce_AT_brighton.ac.uk | University of Brighton |
| Butler, Peter A. | pab_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Byrne, Aidan P | Aidan.Byrne_AT_anu.edu.au | Australian National University |
| Calderin, Ivo J. | calderin_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Cano-Ott, Daniel | ott_AT_ciemat.es | CIEMAT/Instituto de Fisica Corpuscular |
| Carpenter, Michael | carpenter_AT_phy.anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Casten, Richard F. | rick_AT_riviera.physics.yale.edu | Yale University |
| Cederwall, Bo W | cederwall_AT_msi.se | Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden |
| Cerny, Joseph | jcerny_AT_uclink4.berkeley.edu | University of California Berkeley |
| Chakrawarthy, Ravuri S | rsc_AT_mags.ph.man.ac.uk | University of Manchester |
| Chapman, Robert | chap-ph0_AT_wpmail.paisley.ac.uk | University of Paisley |
| Chiara, Christopher J. | cjc_AT_anl.gov | Argonne Nat. Lab. |
| Chintalapudi, Surya N. | snc_AT_gamma.iuc.res.in | IUC-DAEF, Calcutta Centre, Calcutta, India |
| Chitu, Constantin | ayak_AT_ikp.uni-koeln.de | University of Cologne, Germany |
| Chowdhury, Partha | partha_chowdhury_AT_uml.edu | Univ. Massachusetts Lowell |
| Cizewski, Jolie | cizewski_AT_physics.rutgers.edu | Rutgers University |
| Clark, Roderick M | rmclark_AT_lbl.gov | LBNL |
| Cline, Douglas | Cline_AT_NSRL.rochester.edu | University of Rochester |
| Cooper, Jeffrey | cooper45_AT_llnl.gov | Lawrence Livermore National Lab |
| Cromaz, Mario | MCromaz_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley Laboratory |
| Cullen, David M. | dmc_AT_mags.ph.man.ac.uk | University of Manchester |
| Dairiki, Janis M. | JMDairiki_AT_lbl.gov | LBNL |
| Daly, Patrick J. | pdaly_AT_purdue.edu | Purdue University |
| Danchev, Miroslav T. | miroslav_AT_phys.uni-sofia.bg | University of Sofia, Bulgaria |
| Daniel, Andrei | daniel_AT_jinr.ru | Joint Institute for Nuclear Research |
| Davids, Cary N. | davids_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| de Angelis, Giacomo | deangelis_AT_lnl.infn.it | LNL INFN via Romea 4 I-35020 Legnaro Italy |
| Deleplanque-Stephens, Marie-Agnes D | MADS_AT_lbl.gov | LBNL |
| Descovich, Martina | MDescovich_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Devi Rani, Rani | rani_rakwal_AT_yahoo.co.in | University of Jammu, Department of Physics |
| Devlin, Matt | devlin_AT_lanl.gov | LANL |
| Diamond, Richard M. | rmdiamond_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley National Lab. |
| Domscheit, Jochen | dom_AT_iskp.uni-bonn.de | ISKP University of Bonn |
| Dracoulis, George D | george.dracoulis_AT_anu.edu.au | Australian National University |
| Drake, Tom | drake_AT_physics.utoronto.ca | University of Toronto |
| Drigert, Mark W | mwd_AT_inel.gov | INEEL |
| Eberth, H. Juergen | eberth_AT_ikp.uni-koeln.de | University of Cologne,Germany |
| Ekman, Jorgen | jorgen.ekman_AT_nuclear.lu.se | Lund University |
| Espino, Jose M. | espino_AT_cica.es | Universidad de Sevilla (Spain) |
| Fahlander, Claes | claes.fahlander_AT_nuclear.lu.se | Lund University |
| Fallon, Paul | pfallon_AT_lbl.gov | LBNL |
| Fischer, Susan M. | sfischer_AT_depaul.edu | DePaul University and Argonne National Laboratory |
| Flibotte, Stephane | flibotte_AT_physics.mcmaster.ca | McMaster University |
| Freeman, Sean J | sjf_AT_mags.ph.man.ac.uk | University of Manchester, UK |
| Fujikawa, Brian Kurt | bkfujikawa_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Gai, Moshe | gai_AT_uconn.edu | University of Connecticut |
| Galindo, Edgar Emilio | galindo_AT_physik2.uni-goettingen.de | II Phys. Institut. Univ. Goettingen |
| Galindo-Uribarri, Alfredo | uribarri_AT_mail.phy.ornl.gov | Oak Ridge National Laboratory |
| Garg, Umesh | garg_AT_nd.edu | University of Notre Dame |
| Garrett, Paul E. | pgarrett_AT_physics.uoguelph.ca | Guelph |
| Gelletly, William | w.gelletly_AT_surrey.ac.uk | University of Surrey |
| Georgiev, Georgi P. | george_AT_server1.nuceng.ufl.edu | University of Florida |
| Goergen, Andreas | goergen_AT_iskp.uni-bonn.de | ISKP Univ. Bonn |
| Grabowski, Zbigniew W. | grabz_AT_physics.purdue.edu | Physics Dept. Purdue Univ. |
| Greene, John P. | greene_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Greenlees, Paul T. | Paul.Greenlees_AT_phys.jyu.fi | Department of Physics, University of Jyvaskyla |
| Gross, Carl J. | cgross_AT_phy.ornl.gov | ORNL |
| Grzywacz, Robert K. | grzywacz_AT_mail.phy.ornl.gov | University of Tennessee |
| Hackman, Greg | hackman_AT_triumf.ca | TRIUMF |
| Hagemann, Gudrun B. | hagemann_AT_nbi.dk | Niels Bohr Institute, Univ. of Copenhagen, Denmark |
| Halbert, Melvyn L. | halbert_AT_mail.phy.ornl.gov | Oak Ridge National Lab. |
| Hamilton, Joseph H. | j.h.hamilton_AT_vanderbilt.edu | Vanderbilt University |
| Hardy, John C. | hardy_AT_comp.tamu.edu | Texas A&M University |
| Hartley, Daryl J. | hartley_AT_usna.edu | United States Naval Academy |
| Hass, Michael | michael.hass_AT_weizmann.ac.il | Weizmann Institute of Science Rehovot Israel |
| Haustein, Peter E. | Haustein_AT_bnl.gov | Brookhaven National Lab. |
| Hayes, Adam B. | hayes_AT_pas.rochester.edu | University of Rochester |
| Heinz, Andreas M. | Andreas.Heinz_AT_yale.edu | Yale University, WSNL |
| Helariutta, Kerttuli | kerttuli.helariutta_AT_helsinki.fi | University of Helsinki, Laboratory of Radiochemistry |
| Herskind, Bent | herskind_AT_nbi.dk | NBI |
| Herzberg, Rolf-Dietmar | rdh_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Hindi, Munther M. | mhindi_AT_tntech.edu | Tennessee Technological Univ |
| Hoff, Richard W. | rwhoff_AT_worldnet.att.net | Lawrence Livermore Natl Lab |
| Hua, Hui | hhua_AT_exotic.pas.rochester.edu | University of Rochester |
| Hubel, Herbert C. | HUBEL_AT_ISKP.UNI-BONN.DE | HISKP, University of Bonn, Germany |
| Hwang, Jae-Kwang | jae-kwang.hwang_AT_vanderbilt.edu | Vanderbilt.University |
| Ibañez-Sandoval, Araceli | sandoval_AT_fisica.unam.mx | Instituto de Fisica, UNAM |
| Ideguchi, Eiji | ideguchi_AT_postman.riken.go.jp | RIKEN |
| Janssens, Robert V. | janssens_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Johnson, Micah | coolman_AT_physics.rutgers.edu | Rutgers University |
| Johnson, Noah R. | johnson_AT_mail.phy.ornl.gov | ORNL retiree |
| Jonsson, Karin B | kjonsson_AT_msi.se | KTH, Stockholm, Sweden |
| Juutinen, Sakari | sakari.juutinen_AT_phys.jyu.fi | University of Jyvaskyla |
| Kaczarowski, Roscislaw | rKaczarowski_AT_bigfoot.com | Soltan Institute for Nuclear Studies, 05-400 Swierk, Poland |
| Kankaanpää, Harri A | kankaanpaa_AT_phys.jyu.fi | Dept. of Physics, Univ. of Jyväskylä, Finland |
| Kaplan, Morton | kaplan_AT_cmchem.chem.cmu.edu | Carnegie Mellon University |
| Kaye, Robert A. | rakaye_AT_owu.edu | Ohio Wesleyan University |
| Kelly, William H. | whkelly_AT_iastate.edu | Iowa State University |
| Khoo, Teng Lek | khoo_AT_anl.gov | Argonne National Lab |
| Koike, Takeshi | koike_AT_nuclear.physics.sunysb.edu | SUNY at Stony Brook |
| Koller, Noemie | nkoller_AT_physics.rutgers.edu | Rutgers University |
| Kondev, Filip G. | kondev_AT_anlphy.phy.anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Korir, Kipkirui | korir_ak_AT_yahoo.com | Univ. of Witwatersrand |
| Kormicki, Jan R. | jan.r.kormicki_AT_vanderbilt.edu | Vanderbilt University |
| Korten, Wolfram | wkorten_AT_cea.fr | CEA Saclay |
| Krane, Kenneth S. | kranek_AT_physics.orst.edu | Oregon State University |
| Kreiner, Andres J. | kreiner_AT_tandar.cnea.gov.ar | CNEA & UNSAM |
| Krishichayan | krishi_AT_delta.iuc.res.in | UGC-DAE Consortium for Scientific Research, Kolkata, India |
| Krolas, Wojciech | krolas_AT_mail.phy.ornl.gov | Joint Institute for Heavy Ione Research, Oak Ridge, TN |
| Kruecken, Reiner | Reiner.Kruecken_AT_ph.tum.de | Munich |
| Kulp, Wm. David | david_AT_nuclear.physics.gatech.edu | Georgia Institute of Technology |
| Kumar, Ashok | ashok_AT_pu.ac.in | Dept. of Physics, Panjab University Chandigarh |
| Kumbartzki, Gerfried J. | kum_AT_physics.rutgers.edu | Rutgers University |
| Lane, Gregory J | Gregory.Lane_AT_anu.edu.au | Australian National University |
| Lauritsen, Torben | Torben_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Lazzarini, Aldo R.. | protaldo_AT_yahoo.com | Ind. Investigator |
| Lee, I-Yang | iylee_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley Lab. |
| Lee, Kanani K. M. | kanani_AT_physics.nmsu.edu | New Mexico State University |
| Leino, Matti | matti.leino_AT_phys.jyu.fi | University of Jyväskylä |
| Lerma, Fritz A. | falerma_AT_artsci.wustl.edu | Washington University |
| Lister, C. J. (Kim) | Lister_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Lunardi, Santo | lunardi_AT_pd.infn.it | Dept. of Physics, Univ. of Padova |
| Lyneis, Claude | cmlyneis_AT_lbl.gov | LBNL |
| Macchiavelli, Augusto O. | aom_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| MacLeod, Randy W | rwm_AT_jlab.org | Jefferson Lab |
| Madhusudhana Rao, Pallem | auphy_AT_nsc.ernet.in | Nuclear Science Centre, India |
| Mahmud, A. A. Hassan | ahmahmud_AT_lbl.gov | LBNL |
| Maier, Michael R. | mrmaier_AT_lbl.gov | LBNL |
| Ma, Wenchao | mawc_AT_ra.msstate.edu | Mississippi State University |
| Mali, Provash | provashmali_AT_gmail.com | Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata |
| McHarris, Wm. C. | mcharris_AT_cem.msu.edu | Michigan State University |
| McLean, Lance K | mclean_AT_tunl.duke.edu | North Carolina State University |
| McMahan, Margaret A. | p_mcmahan_AT_lbl.gov | LBNL |
| McNabb, Dennis P. | mcnabb3_AT_llnl.gov | LLNL |
| Melby, Elin | elin.melby_AT_fys.uio.no | Dept. of Phys., Univ. of Oslo |
| Meyer, Deseree A. | meyerd_AT_rhodes.edu | Rhodes College |
| Million, Benedicte | benedicte.million_AT_mi.infn.it | INFN sez. Milano |
| Moon, Chang-Bum | cbmoon_AT_office.hoseo.ac.kr | Hoseo University, South Korea |
| Moore, E. Frank | efmoore_AT_anl.gov | ANL |
| Mueller, Wilhelm F. | mueller_AT_nscl.msu.edu | Michigan State University |
| Mukherjee, Gopal | gopal_mukherjee_AT_uml.edu | Univ. of Massachusetts Lowell |
| Mukhopadhyay, Somsundar | soms_AT_delta.iuc.res.in | UGC DAE Consortium for Scientific Research, Kolkata Centre |
| Mullins, Simon M. | smm103_AT_nuc.anu.edu.au | Australian National University |
| Napiorkowski, Pawel J. | pjn_AT_slcj.uw.edu.pl | Heavy Ion Lab. Warsaw University |
| Napoli, Daniel R. | napoli_AT_lnl.infn.it | INFN - LNL |
| Ngijoi-Yogo, Emmanuel | en41_AT_msstate.edu | Mississippi State University |
| Nieminen, Päivi | paivi.nieminen_AT_phys.jyu.fi | University of Jyväskylä |
| Nolan, Paul J | nolan_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Norman, Eric B. | ebnorman_AT_lbl.gov | LBNL |
| Nyberg, Johan | johan.nyberg_AT_tsl.uu.se | Uppsala University |
| Ødegård, Stein W | s.w.odegard_AT_fys.uio.no | Univ. of Oslo, Norway |
| O'Leary, Christopher D. | cdo_AT_ns.ph.liv.ac.uk | University of Liverpool |
| Oliveira, Jose R. B. | zero_AT_if.usp.br | Universidade de S. Paulo |
| Padilla-Rodal, Elizabeth | padilla_AT_nuclecu.unam.mx | Instituto de Ciencias Nucleares UNAM |
| Pakarinen, Janne | janne.pakarinen_AT_phys.jyu.fi | University of Jyväskylä |
| Pallem, Venkata Madhusudhana Rao | prao_AT_nd.edu | Notre Dame |
| Paul, Edward S | esp_AT_ns.ph.liv.ac.uk | Liverpool University |
| Paul, Shashi D. | sdpaul_AT_mail.phy.ornl.gov | Vanderbilt Univ/ORNL |
| Pavan, John | john.pavan_AT_gmail.com | LBNL |
| Pechenaya, Olga L. | olga.pechenaya_AT_gmail.com | Washington University |
| Petrache, Costel Marian | costel.petrache_AT_unicam.it | University of Camerino |
| Pfohl, Jeff | pfohl_AT_nucalf.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Phillips, Sarah K | Skp2_AT_Ra.MsState.Edu | Mississippi State University |
| Piercey, Rodney B. | rbp1_AT_ra.msstate.edu | Mississippi State University |
| Pietralla, Norbert A | pietrall_AT_galileo.physics.yale.edu | WNSL, Yale University |
| Pipidis, Akis (Paschalis) | pipidis_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University (FSU) |
| Pitchford, William P | w.p.pitchford_AT_fz-juelich.de | Julich, Forschungszentrum |
| Podolyak, Zsolt | Z.Podolyak_AT_surrey.ac.uk | University of Surrey |
| Radford, David C. | radfordd_AT_mail.phy.ornl.gov | ORNL Physics Division |
| Rainovski, Georgi I. | rig_AT_ns.ph.liv.ac.uk | Department of Physics, Oliver Lodge Laboratory, Oxford Street, Liverpool L69 7ZE, UK |
| Ramayya, Akunuri V | A.V.Ramayya_AT_vanderbilt.edu | Vanderbilt University |
| Rasmussen, John O. | JORasmussen_AT_lbl.gov | LBNL |
| Regan, Patrick H | p.regan_AT_surrey.ac.uk | University of Surrey |
| Reiter, Peter | peter.reiter_AT_ikp.uni-koeln.de | Koln |
| Reviol, Walter | reviol_AT_wuchem.wustl.edu | Washington Univ. St. Louis |
| Riedinger, Lee | lrieding_AT_utk.edu | Oak Ridge National Laboratory |
| Riley, Mark A | mriley_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Rodriguez-Vieitez, Elena | ervieitez_AT_nuc.berkeley.edu | University of California, Berkeley |
| Ronningen, Reginald M. | ronningen_AT_nscl.msu.edu | NSCL, Michigan State University |
| Rubio, Berta | berta.rubio_AT_ific.uv.es | IFIC (Valencia, Spain) |
| Rudolph, Dirk | Dirk.Rudolph_AT_nuclear.lu.se | Lund University |
| Rzaca-Urban, Teresa | rzaca_AT_fuw.edu.pl | Warsaw University |
| Saladin, Juerg X. | saladin+_AT_pitt.edu | University of Pittsburgh |
| Sanders, Stephen J. | ssanders_AT_ku.edu | U. Kansas |
| Sarantites, Demetrios G. | dgs_AT_wuchem.wustl.edu | Washington University |
| Schiller, Andreas | Andreas.Schiller_AT_llnl.gov | LLNL |
| Schroeder, Lee S. | lsschroeder_AT_lbl.gov | LBNL |
| Schuck, Claire A. | schuck_AT_csnsm.in2p3.fr | CSNSM-IN2P3 Orsay (France) |
| Schwengner, Ronald | rs_AT_fz-rossendorf.de | FZ Rossendorf |
| Seabury, Edward H. | seabeh_AT_inel.gov | INEEL |
| Seweryniak, Dariusz | seweryniak_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Sharpey-Schafer, John F. | jfss_AT_tlabs.ac.za | iThemba LABS |
| Shestakova, Irina | Irina_Shestakova_AT_student.uml.edu | University of Massachusetts, Lowell |
| Siem, Sunniva | sunniva.siem_AT_fys.uio.no | Univ. of Oslo, Norway |
| Simon, Michael W | simon_AT_nsrl.rochester.edu | University of Rochester |
| Simpson, John | j.simpson_AT_dl.ac.uk | Daresbury Laboratory |
| Sinha, Mr. Rishi umar | rishi_india_AT_rediffmail.com | Banaras Hindu University |
| Skeppstedt, K Oerjan | f2bos_AT_fy.chalmers.se | Chalmers University of Technology |
| Smith, John F. | jfs_AT_mags.ph.man.ac.uk | University of Manchester, UK |
| Smith, Martin B. | mbsmith_AT_triumf.ca | TRIUMF |
| Sprouse, Gene D. | gene.sprouse_AT_sunysb.edu | SUNY Stony Brook |
| Srebrny, Julian | js_AT_npdaxp.fuw.edu.pl | Nuclear Physics Division, Institute of Experimental Physics, Warsaw University |
| Starosta, Krzysztof | starosta_AT_nscl.msu.edu | MSU / NSCL |
| Stephens, Frank S | fss_AT_lbl.gov | LBNL |
| Stephens, Marie-Agnes D | MDStephens_AT_lbl.gov | LBNL |
| Stoyer, Mark A. | mastoyer_AT_llnl.gov | LLNL |
| Stracener, Daniel W | strace_AT_mail.phy.ornl.gov | ORNL |
| Strayer, Michael R | strayermr_AT_ornl.gov | Physics Division ORNL |
| Stuchbery, Andrew E | andrew.stuchbery_AT_anu.edu.au | Austra.lian National University |
| Svensson, Carl E. | sven_AT_physics.uoguelph.ca | University of Guelph |
| Tabor, Samuel L. | tabor_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Tandel, Sujit | sujit_tandel_AT_uml.edu | University of Massachusetts, Lowell |
| Tavukcu, Emel | tavukcu_AT_ogu.edu.tr | Osmangazi University, Turkey |
| Teal, Charles | teal_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Teng, Ray | teng_AT_pas.rochester.edu | University of Rochester |
| Teta, Nicholas | nick.teta_AT_tsgi.cc | Federal |
| Thirolf, Peter G. | peter.thirolf_AT_physik.uni-muenchen.de | LMU Munich, Germany |
| Thoennessen, Michael | thoennessen_AT_nscl.msu.edu | Michigan State University |
| Toth, Kenneth S. | toth_AT_mail.phy.ornl.gov | Oak Ridge National Laboratory |
| Urban, Waldemar | urban_AT_fuw.edu.pl | Warsaw University |
| Urrego-Blanco, Juan P. | jurregob_AT_utk.edu | University of Tennessee |
| Vencelj, Matjaz | matjaz.vencelj_AT_ijs.si | "Jozef Stefan" Institute, Ljubljana, Slovenia |
| Vetter, Kai | kvetter_AT_llnl.gov | LLNL |
| Waddington, Jim | jcw_AT_mcmaster.ca | McMaster University |
| Wadsworth, Robert | rw10_AT_york.ac.uk | University of York |
| Walker, Philip M | p.walker_AT_surrey.ac.uk | University of Surrey |
| Walters, William | ww3_AT_umail.umd.edu | Univ. of Maryland |
| Ward, David | dward_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley Lab |
| Weintraub, William | wweintra_AT_utk.edu | UTK |
| Wheldon, Carl | c.wheldon_AT_gsi.de | GSI |
| Wiedeking, Mathis | wiedekin_AT_nucmar.physics.fsu.edu | Florida State University |
| Wiedenhoever, Ingo | iwiedenhover_AT_physics.fsu.edu | Florida State University |
| Wilson, Anna N | Anna.Wilson_AT_anu.edu.au | Australian National University |
| Winger, Jeff A. | winger_AT_ph.msstate.edu | Mississippi State University |
| Woehr, Andreas | andreas.woehr_AT_anl.gov | Argonne National Laboratory |
| Wood, John L. | jw20_AT_prism.gatech.edu | Georgia Tech |
| Wozniak, Gordon J | GJWozniak_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley Lab |
| Wu, Ching-Yen | wu24_AT_llnl.gov | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Wyss, Ramon A | wyss_AT_msi.se | Royal Institute of Technology, kth |
| Yates, Steven W. | yates_AT_uky.edu | University of Kentucky |
| Younes, Walid | younes_AT_llnl.gov | Lawrence Livermore Natl Lab |
| Yu, Chang-Hong | chy_AT_mail.phy.ornl.gov | Oak Ridge National Laboratory |
| Zartova, Irina G. | izartova_AT_yahoo.com | Ph.D. student |
| Zhang, Gaolong | glzhang_AT_ciae.ac.cn | China Institute of Atomic Energy |
| Zhu, Shaofei | szhu_AT_nd.edu | University of Notre Dame |
| Zhu, Shengjiang | zhushj_AT_mail.tsinghua.edu.cn | Tsinghua University, P.R.China |
| Recent additions: | ||
| Gros, Sebastien A | sgros_AT_lbl.gov | Lawrence Berkeley Lab |
| Snyder, Jason B | jsnyder_AT_physics.wustl.edu | Washington University |
| Stefanescu, Irina | stefanescu_AT_phy.anl.gov | University of Maryland ANL |
| hzbrtuth, hzbrtuth | jsmysa_AT_auznma.com | FoCfjbLCdZJpbEQwcma |
| juqyxbfncu, juqyxbfncu | qeahij_AT_gncapt.com | vmIfvcfyOrF |
| qwyzvlfod, qwyzvlfod | dsdtwe_AT_ohjreg.com | GTUVkdTjUpRCdrVqItL |
| usiafngmsqf, usiafngmsqf | xewavj_AT_ykjiri.com | YzohdzEBqMoDrdfpT |
Total members: 271
If your name is not here, and you wish to join the Users Group, use this page.
Comments or bugs to:
David Radford (e-mail: radforddc@ornl.gov)